Valors màxims i mínims

Temperatures màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 36.67 23/08/2023
2 35.17 30/07/2024
3 34.72 04/08/2018
4 34.67 05/08/2018
5 34.5 22/08/2023
Temperatures mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 -3.22 12/02/2012
2 -3 11/03/2010
3 -2.72 20/12/2009
4 -2.56 02/02/2012
5 -2 09/02/2012
Temperatures mitges màximes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 30.42 23/08/2023
2 29.8 05/08/2018
3 29.55 04/08/2018
4 29.33 02/08/2024
5 29.33 10/08/2024
Temperatures mitges mínimes (ºC)
Pos. Temp. Dia
1 -0.1 04/02/2012
2 0.11 03/02/2012
3 0.89 12/02/2012
4 1.49 08/03/2010
5 1.59 23/01/2011
Temperatures mitges màximes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 26.51 8/2022
2 26.37 7/2022
3 26.09 8/2024
4 25.4 7/2023
5 25.32 8/2023
Temperatures mitges mínimes mes (ºC)
Pos. Temp. Mes
1 6.35 2/2012
2 7.01 2/2018
3 7.38 1/2010
4 7.68 2/2013
5 7.71 1/2017
Cops de vent màxims (Km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 99.8 11/11/2013
2 98.1 08/03/2012
3 98.1 27/10/2012
4 93.3 08/03/2012
5 93.3 03/02/2013
Velocitat mitja vent (km/h)
Pos. Velocitat Dia
1 37.2 05/03/2008
2 33.2 11/11/2013
3 33 13/11/2017
4 32.1 04/02/2012
5 32 05/03/2015
Dia més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Dia
1 77.8 17/11/2013
2 70.2 24/10/2011
3 68 04/11/2017
4 57.4 05/12/2019
5 57.2 21/04/2020
Mes més precipitació (mm)
Pos. Precipitació Mes
1 101.8 3/2022
2 77.8 11/2013
3 70.2 10/2011
4 70.2 9/2023
5 68 11/2017
Pressió atmosfèrica màxima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 1041 09/01/2015
2 1040 08/01/2015
3 1040 17/12/2023
4 1039 28/01/2018
5 1039 10/02/2023
Pressió atmosfèrica mínima a nivell del mar (hpa)
Pos. Pressió Dia
1 982 09/11/2010
2 982 19/01/2013
3 983 24/01/2009
4 983 10/02/2024
5 984 08/11/2010